「ジョビンコ」の版間の差分
(ページの作成:「{{Infobox 将棋生主 |名前=ジョビンコ<br><html><img width="150px" src="http://icon.nimg.jp/community/300/co3008922.jpg?1455241030"></html> |通称= |コミュニ...」) |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
|通称= | |通称= | ||
|コミュニティ=[http://com.nicovideo.jp/community/co3008922 それがどうした将棋放送] | |コミュニティ=[http://com.nicovideo.jp/community/co3008922 それがどうした将棋放送] | ||
|Twitter= | |Twitter=@jovic_nico | ||
|Skype= | |Skype=anakakuisgod | ||
|棋力= | |棋力=1900前後 | ||
|棋風= | |棋風=居飛車党 | ||
|出身地等= | |出身地等= | ||
|年齢= | |年齢= | ||
}} | }} | ||
[[ジョビンコ]]とは、大佐将棋生主である(階級は後述)。元帥を目指し日々精進している。<br> | |||
放送内容は、将棋倶楽部24での対局放送をメインに行なっているオーソドックスなスタイル。<br> | |||
==概要== | ==概要== | ||
2015年10月19日放送開始の新鋭将棋生主である。対局内容をコメント付きでエクセルにてまとめるマメさをもつ。<br> | |||
好きな棋士は、[http://www.shogi.or.jp/player/kishi/habu.html 羽生善治]、[http://www.shogi.or.jp/player/kishi/itodani.html 糸谷哲郎]、[http://www.shogi.or.jp/player/kishi/sugai.html 菅井竜也]。<br> | |||
また将棋以外に過去ピアノ演奏放送を行ったこともある。<br> | |||
<br> | |||
将棋生主同士の対局も行い、[[Pedophile]]に勝利したこともある。<br> | |||
その際、[[Pedophile]]枠で『ジョビンゴ』と教育された。<br> | |||
==階級表== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+階級 | |||
|- | |||
!階級 | |||
!レート | |||
|- | |||
|元帥 | |||
|2400 | |||
|- | |||
|大将 | |||
|2300 | |||
|- | |||
|中将 | |||
|2200 | |||
|- | |||
|少将 | |||
|2100 | |||
|- | |||
|准将 | |||
|2000 | |||
|- | |||
|大佐 | |||
|1900 | |||
|- | |||
|中佐 | |||
|1800 | |||
|- | |||
|少佐 | |||
|1700 | |||
|- | |||
|大尉 | |||
|1600 | |||
|- | |||
|中尉 | |||
|1500 | |||
|- | |||
|少尉 | |||
|1400 | |||
|- | |||
|准尉 | |||
|1300 | |||
|- | |||
|曹長 | |||
|1200 | |||
|- | |||
|軍曹 | |||
|1100 | |||
|- | |||
|伍長 | |||
|1000 | |||
|- | |||
|兵長 | |||
|900 | |||
|- | |||
|上等兵 | |||
|800 | |||
|- | |||
|一等兵 | |||
|700 | |||
|- | |||
|二等兵 | |||
|600 | |||
|} | |||
<br> |
2016年6月14日 (火) 18:49時点における最新版
ジョビンコ | |
---|---|
通称 | |
コミュニティ | それがどうした将棋放送 |
@jovic_nico | |
Skype | anakakuisgod |
ホームページ | |
棋力 | 1900前後 |
棋風 | 居飛車党 |
出身地等 | |
年齢 |
ジョビンコとは、大佐将棋生主である(階級は後述)。元帥を目指し日々精進している。
放送内容は、将棋倶楽部24での対局放送をメインに行なっているオーソドックスなスタイル。
概要[編集]
2015年10月19日放送開始の新鋭将棋生主である。対局内容をコメント付きでエクセルにてまとめるマメさをもつ。
好きな棋士は、羽生善治、糸谷哲郎、菅井竜也。
また将棋以外に過去ピアノ演奏放送を行ったこともある。
将棋生主同士の対局も行い、Pedophileに勝利したこともある。
その際、Pedophile枠で『ジョビンゴ』と教育された。
階級表[編集]
階級 | レート |
---|---|
元帥 | 2400 |
大将 | 2300 |
中将 | 2200 |
少将 | 2100 |
准将 | 2000 |
大佐 | 1900 |
中佐 | 1800 |
少佐 | 1700 |
大尉 | 1600 |
中尉 | 1500 |
少尉 | 1400 |
准尉 | 1300 |
曹長 | 1200 |
軍曹 | 1100 |
伍長 | 1000 |
兵長 | 900 |
上等兵 | 800 |
一等兵 | 700 |
二等兵 | 600 |