「第二期『将棋生主Wiki杯』 大会結果」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
5行目: | 5行目: | ||
== 結果速報 == | == 結果速報 == | ||
【第1回戦】 | 【第1回戦】<br> | ||
●ニックさん vs 〇ジョビンコさん<br> | ●ニックさん vs 〇ジョビンコさん<br> | ||
<html><a href="http://shogi2ch.mydns.jp/p/kifuupload/upload_result/117786/">対局棋譜</a></html><br> | <html><a href="http://shogi2ch.mydns.jp/p/kifuupload/upload_result/117786/">対局棋譜</a></html><br> | ||
13行目: | 13行目: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
【第2回戦】 | 【第2回戦】<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
2016年12月23日 (金) 22:31時点における版
トーナメント表
http://tour-lewis.appspot.com/user/lisc
結果速報
【第1回戦】
●ニックさん vs 〇ジョビンコさん
対局棋譜
●エシリアさん vs 〇高橋さん
【第2回戦】
【第3回戦】