「第二期『将棋生主Wiki杯』 大会結果」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) (→結果速報) |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
10行目: | 10行目: | ||
<br> | <br> | ||
●エシリアさん vs 〇高橋さん<br> | ●エシリアさん vs 〇高橋さん<br> | ||
<html><a href="http://shogi2ch.mydns.jp/p/kifuupload/js/117788/"></a></html><br> | <html><a href="http://shogi2ch.mydns.jp/p/kifuupload/js/117788/">対局棋譜</a></html><br> | ||
<br> | <br> | ||
●KIさん vs 〇matukunさん<br> | ●KIさん vs 〇matukunさん<br> | ||
<html><a href="http://shogi2ch.mydns.jp/p/kifuupload/upload_result/117789/"></a></html><br> | <html><a href="http://shogi2ch.mydns.jp/p/kifuupload/upload_result/117789/">対局棋譜</a></html><br> | ||
<br> | |||
●結城イチゴさん vs 〇Bearさん<br> | |||
<html><a href="http://shogi2ch.mydns.jp/p/kifuupload/upload_result/117790/">対局棋譜</a></html><br> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
2016年12月23日 (金) 22:38時点における版
トーナメント表
http://tour-lewis.appspot.com/user/lisc
結果速報
【第1回戦】
●ニックさん vs 〇ジョビンコさん
対局棋譜
●エシリアさん vs 〇高橋さん
対局棋譜
●KIさん vs 〇matukunさん
対局棋譜
●結城イチゴさん vs 〇Bearさん
対局棋譜
【第2回戦】
【第3回戦】