「将棋生主ランキング」の版間の差分
(ページの作成:「作成中」) |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
== ニコ生将棋生主強さランク == | |||
2ちゃんねるの「ニコ生将棋生主強さランク」より、とりあえずのものを作成(2016/04/21更新)<br> | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ニコ生将棋生主強さランク | |||
|- | |||
!ランク | |||
!24レーティング | |||
!生主名 | |||
|- | |||
|S | |||
|わからん | |||
|のぼる ぺど 魚鱗 daimonion いんp ましかな | |||
|- | |||
|A+ | |||
|わからん | |||
|ミフィ ktn ファンタ あげまき テトリス 鼻水ぼー こいし | |||
|- | |||
|A- | |||
|わからん | |||
|kei クロノ マント | |||
|- | |||
|B+ | |||
|わからん | |||
|雨四光 ジョビンコ シュロ はく カイジ バクラ | |||
|- | |||
|B- | |||
|わからん | |||
|あず くらっち ハルタ hamham ゆっけ | |||
|- | |||
|C+ | |||
|わからん | |||
|孫 アラジンEV ブラックティー ぴくりん | |||
|- | |||
|C- | |||
|わからん | |||
|ポーク ねころん サイドワインダー吉田 フルフリ らと | |||
|- | |||
|D+ | |||
|わからん | |||
|淡海日永 みね ぽにー 相川 あずにゃん2号 | |||
|- | |||
|D- | |||
|わからん | |||
|アクアパ おっき あまや ねこぺん | |||
|- | |||
|E | |||
|わからん | |||
|ぐらんぐ 蟹玉武 たかっち 小春日和 | |||
|- | |||
|F | |||
|わからん | |||
|ぎう きいやん さっぴ ozawa24 | |||
|} | |||
2016年4月21日 (木) 09:58時点における版
ニコ生将棋生主強さランク
2ちゃんねるの「ニコ生将棋生主強さランク」より、とりあえずのものを作成(2016/04/21更新)
| ランク | 24レーティング | 生主名 |
|---|---|---|
| S | わからん | のぼる ぺど 魚鱗 daimonion いんp ましかな |
| A+ | わからん | ミフィ ktn ファンタ あげまき テトリス 鼻水ぼー こいし |
| A- | わからん | kei クロノ マント |
| B+ | わからん | 雨四光 ジョビンコ シュロ はく カイジ バクラ |
| B- | わからん | あず くらっち ハルタ hamham ゆっけ |
| C+ | わからん | 孫 アラジンEV ブラックティー ぴくりん |
| C- | わからん | ポーク ねころん サイドワインダー吉田 フルフリ らと |
| D+ | わからん | 淡海日永 みね ぽにー 相川 あずにゃん2号 |
| D- | わからん | アクアパ おっき あまや ねこぺん |
| E | わからん | ぐらんぐ 蟹玉武 たかっち 小春日和 |
| F | わからん | ぎう きいやん さっぴ ozawa24 |