「将棋生主ランキング」の版間の差分
1行目: | 1行目: | ||
== ニコ生将棋生主強さランク == | == ニコ生将棋生主強さランク == | ||
実況】ニコニコ生放送将棋スレ【対局】part67より(2016/06/05更新)<br> | |||
<br> | <br> | ||
13行目: | 12行目: | ||
|S+ | |S+ | ||
|2600~ | |2600~ | ||
| | |のぼる もやし ぺど 大富豪 ワインセラー | ||
|- | |- | ||
|S | |S | ||
|2500~ | |2500~ | ||
|ktn daimonion | |ktn daimonion | ||
|- | |- | ||
|S- | |S- | ||
29行目: | 28行目: | ||
|A+ | |A+ | ||
|五段 | |五段 | ||
|ミフィ かみかみ いごはす | |ミフィ かみかみ いごはす | ||
|- | |- | ||
|A | |A | ||
|四段 | |四段 | ||
|テトリス あげまき ニコロク 鼻水ぼー トミー | |テトリス あげまき ニコロク 鼻水ぼー トミー | ||
|- | |- | ||
|A- | |A- | ||
|2000~ | |2000~ | ||
| | |gengen kei ごみごみ トレス ぐりどん マント | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
45行目: | 44行目: | ||
|B+ | |B+ | ||
|三段 | |三段 | ||
|ジョビンコ はく みきお カイジ クロノ HAL あず シュロ 高橋 | |ジョビンコ はく みきお カイジ クロノ HAL あず シュロ 高橋 | ||
|- | |- | ||
|B | |B | ||
|二段 | |二段 | ||
|はるたむ カイ お茶 くらっち 能勢 にーいち tick | |はるたむ カイ お茶 くらっち 能勢 にーいち tick | ||
|- | |- | ||
|B- | |B- | ||
61行目: | 60行目: | ||
|C+ | |C+ | ||
|上級上位 | |上級上位 | ||
|なぼ しるかわ Kirin ぽーく ねころん Josui | |なぼ しるかわ Kirin ぽーく ねころん Josui | ||
|- | |- | ||
|C | |C | ||
|上級中位 | |上級中位 | ||
|フルフリ りゅうき サイドワインダー吉田 しゅうてん にしー 深尾 | |フルフリ りゅうき サイドワインダー吉田 しゅうてん にしー 深尾 | ||
|- | |- | ||
|C- | |C- | ||
|上級下位 | |上級下位 | ||
|アクアパ みね 相川 やそ ぽにー らぶぱち | |アクアパ みね 相川 やそ ぽにー らぶぱち | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
77行目: | 76行目: | ||
|D+ | |D+ | ||
|中級上位 | |中級上位 | ||
| | |ナス太郎 17歳女の子 | ||
|- | |- | ||
|D- | |D- | ||
|中級下位 | |中級下位 | ||
| | |あまや ゆうぎん かるあ ニック おっき | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
89行目: | 88行目: | ||
|E+ | |E+ | ||
|低級上位 | |低級上位 | ||
| | |たかっち ゴメス なんとか えろえもん | ||
|- | |- | ||
|E- | |E- | ||
|低級下位 | |低級下位 | ||
|ねこぺん 蟹玉武 むーね ぎう きいやん | |ねこぺん 蟹玉武 むーね ぎう きいやん よしき ほむほむ | ||
|- | |- | ||
| | | |
2016年6月5日 (日) 23:17時点における版
ニコ生将棋生主強さランク
実況】ニコニコ生放送将棋スレ【対局】part67より(2016/06/05更新)
ランク | 24レーティング | 生主名 |
---|---|---|
S+ | 2600~ | のぼる もやし ぺど 大富豪 ワインセラー |
S | 2500~ | ktn daimonion |
S- | 2400~ | ましかな ふぁんた こいし カイン |
A+ | 五段 | ミフィ かみかみ いごはす |
A | 四段 | テトリス あげまき ニコロク 鼻水ぼー トミー |
A- | 2000~ | gengen kei ごみごみ トレス ぐりどん マント |
B+ | 三段 | ジョビンコ はく みきお カイジ クロノ HAL あず シュロ 高橋 |
B | 二段 | はるたむ カイ お茶 くらっち 能勢 にーいち tick |
B- | 初段 | 孫 しのくー ブラックティー hamham アラジンEV |
C+ | 上級上位 | なぼ しるかわ Kirin ぽーく ねころん Josui |
C | 上級中位 | フルフリ りゅうき サイドワインダー吉田 しゅうてん にしー 深尾 |
C- | 上級下位 | アクアパ みね 相川 やそ ぽにー らぶぱち |
D+ | 中級上位 | ナス太郎 17歳女の子 |
D- | 中級下位 | あまや ゆうぎん かるあ ニック おっき |
E+ | 低級上位 | たかっち ゴメス なんとか えろえもん |
E- | 低級下位 | ねこぺん 蟹玉武 むーね ぎう きいやん よしき ほむほむ |
F | 初心者・準初心者 | さっぴ 小春 吉高りょここ リック ぐらんぐ はせちゃん |
ほげランキング(追加用)
項目1 | 項目2 | 項目3 |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |