「将棋生主一覧」の版間の差分
(ページの作成:「作成中」) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
== ニコ生将棋生主一覧 == | |||
とりあえずわかるものを列挙、適宜編集して下さい(順不同) | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ニコ生将棋生主一覧 | |||
|- | |||
!生主名 | |||
!棋力 | |||
!特徴(棋風等) | |||
!得意戦法 | |||
!コミュニティ | |||
|- | |||
|にしー | |||
|24最高R:1320 | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co3189679 将棋勉強コミュ] | |||
|- | |||
|picrin | |||
| | |||
|振り飛車党 | |||
|中飛車 | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co2609633 picric C6H2(OH)(NO2)3 acid] | |||
|- | |||
|どぶねずみ(旧:糸谷よしき) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co3199161 右四間飛車強豪ももおじの弟子の放送] | |||
|- | |||
|ぶらっくてぃー | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co2953126 絶対に見ないで下さい。] | |||
|- | |||
|きい様 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co3141509 暇つぶしに低級が将棋指す(。・ω・。)] | |||
|- | |||
|あおき(旧:猫艦隊) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co3103759 南国育ちで、こんにちは] | |||
|- | |||
|サイドワインダー吉田 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co3132527 サイドワインダー吉田の将棋でちっくんこー] | |||
|- | |||
|す~ぱ~はるたむ。(旧:ハルタ王子) | |||
|最高R1932 平均R1700前後 | |||
|居飛車党 | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co3132157 タマゴ王子の玉手箱] | |||
|- | |||
|バンナ | |||
|最高R1436(2016/3/4) | |||
| | |||
|対抗形 | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co3128250 バンナコミュニティ] | |||
|- | |||
|よしお | |||
|24で8~9級 | |||
|居飛車党 | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co3112638 よしおの将棋放送] | |||
|- | |||
|gensan | |||
|三~四段 | |||
|3間飛車メイン、たまに居飛車(棒銀) | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co2990792 ゲンゲンの将棋放送] | |||
|- | |||
|Tick | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co2918806 なんとかなる。] | |||
|- | |||
|17歳女の子たん(旧:16歳女の子) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co3109726 糸谷よしきのサブコミュ] | |||
|- | |||
|ジョビンコ | |||
|最高レート2071 | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co3008922 それがどうした将棋放送] | |||
|- | |||
|しゅうてん | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co3038365 しゅうてんの将棋放送] | |||
|- | |||
|hamham | |||
|Rは1600~1853 | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co2958135 連敗を見守られるハム将棋] | |||
|- | |||
|トレス | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co3025764 凡人の将棋] | |||
|- | |||
|pedophile | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co2736119 pedophileコミュニティ] | |||
|- | |||
|MAGO | |||
|二段 | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co2995900 アマ強豪じいちゃんの孫の放送【将棋】] | |||
|- | |||
|nobo_ru(旧:のぼる) | |||
|24で2800安定~max2900 | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co2730798 将棋] | |||
|- | |||
|ミツヒコ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co2976751 ヒルベルトを崇めるだけ] | |||
|- | |||
|桂(かつら) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co2033186 けいまさんの将棋の神様がいたら…] | |||
|- | |||
|moon | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co2916258 へぼ将棋] | |||
|- | |||
|りぷ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co2866775 りぷの晴海町は毎日が日曜日] | |||
|- | |||
|コダマ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co2743185 コダマの森] | |||
|- | |||
|生主名(追加用) | |||
|棋力(追加用) | |||
|棋風(追加用) | |||
|得意戦法(追加用) | |||
|[http://google.co.jp/ コミュニティ] | |||
|- |
2016年4月21日 (木) 10:28時点における版
ニコ生将棋生主一覧
とりあえずわかるものを列挙、適宜編集して下さい(順不同)
生主名 | 棋力 | 特徴(棋風等) | 得意戦法 | コミュニティ |
---|---|---|---|---|
にしー | 24最高R:1320 | 将棋勉強コミュ | ||
picrin | 振り飛車党 | 中飛車 | picric C6H2(OH)(NO2)3 acid | |
どぶねずみ(旧:糸谷よしき) | 右四間飛車強豪ももおじの弟子の放送 | |||
ぶらっくてぃー | 絶対に見ないで下さい。 | |||
きい様 | 暇つぶしに低級が将棋指す(。・ω・。) | |||
あおき(旧:猫艦隊) | 南国育ちで、こんにちは | |||
サイドワインダー吉田 | サイドワインダー吉田の将棋でちっくんこー | |||
す~ぱ~はるたむ。(旧:ハルタ王子) | 最高R1932 平均R1700前後 | 居飛車党 | タマゴ王子の玉手箱 | |
バンナ | 最高R1436(2016/3/4) | 対抗形 | バンナコミュニティ | |
よしお | 24で8~9級 | 居飛車党 | よしおの将棋放送 | |
gensan | 三~四段 | 3間飛車メイン、たまに居飛車(棒銀) | ゲンゲンの将棋放送 | |
Tick | なんとかなる。 | |||
17歳女の子たん(旧:16歳女の子) | 糸谷よしきのサブコミュ | |||
ジョビンコ | 最高レート2071 | それがどうした将棋放送 | ||
しゅうてん | しゅうてんの将棋放送 | |||
hamham | Rは1600~1853 | 連敗を見守られるハム将棋 | ||
トレス | 凡人の将棋 | |||
pedophile | pedophileコミュニティ | |||
MAGO | 二段 | アマ強豪じいちゃんの孫の放送【将棋】 | ||
nobo_ru(旧:のぼる) | 24で2800安定~max2900 | 将棋 | ||
ミツヒコ | ヒルベルトを崇めるだけ | |||
桂(かつら) | けいまさんの将棋の神様がいたら… | |||
moon | へぼ将棋 | |||
りぷ | りぷの晴海町は毎日が日曜日 | |||
コダマ | コダマの森 | |||
生主名(追加用) | 棋力(追加用) | 棋風(追加用) | 得意戦法(追加用) | コミュニティ |