「将棋生主一覧」の版間の差分
13行目: | 13行目: | ||
|- | |- | ||
!生主名 | !生主名 | ||
!Wiki | |||
!24ID/棋力(最高R) | !24ID/棋力(最高R) | ||
!特徴(棋風等) | !特徴(棋風等) | ||
18行目: | 19行目: | ||
!コミュニティ | !コミュニティ | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
!強さランクS(2500~) | !強さランクS(2500~) | ||
25行目: | 27行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#Kagerou days 重量級グルメの威力(旧:にこおじ)] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#Kagerou days 重量級グルメの威力(旧:にこおじ)] | ||
| | |||
|24:Kagerou days R2967(2016/05/24) | |24:Kagerou days R2967(2016/05/24) | ||
| | | | ||
31行目: | 34行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#night-knight nobo_ru(旧:のぼる)] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#night-knight nobo_ru(旧:のぼる)] | ||
| | |||
|24:night-knight R2825(2016/05/24) | |24:night-knight R2825(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
37行目: | 41行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#Okai Chisato ましかな] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#Okai Chisato ましかな] | ||
| | |||
|24:Okai Chisato R2600(2016/05/24) | |24:Okai Chisato R2600(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
43行目: | 48行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#ktnkwys ktn] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#ktnkwys ktn] | ||
| | |||
|24:ktnkwys R2578(2016/05/24) | |24:ktnkwys R2578(2016/05/24) | ||
|居飛車党 | |居飛車党 | ||
49行目: | 55行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#niko-mifi ミフィ] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#niko-mifi ミフィ] | ||
| | |||
|24:niko-mifi R2500(2016/05/24) | |24:niko-mifi R2500(2016/05/24) | ||
|受け棋風、早指し、対抗形 | |受け棋風、早指し、対抗形 | ||
55行目: | 62行目: | ||
|- | |- | ||
|魚鱗(放送主:アヒル店長) | |魚鱗(放送主:アヒル店長) | ||
| | |||
|24レート不明 | |24レート不明 | ||
| | | | ||
61行目: | 69行目: | ||
|- | |- | ||
|daimonion | |daimonion | ||
| | |||
|24レート不明 | |24レート不明 | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
67行目: | 76行目: | ||
|- | |- | ||
|いんp | |いんp | ||
| | |||
|24レート不明 | |24レート不明 | ||
| | | | ||
73行目: | 83行目: | ||
|- | |- | ||
|二次元人 | |二次元人 | ||
| | |||
|24レート不明 | |24レート不明 | ||
|居飛車党 | |居飛車党 | ||
78行目: | 89行目: | ||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co1023481 二次元人の敗北美学] | |[http://com.nicovideo.jp/community/co1023481 二次元人の敗北美学] | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
!強さランクA+(2250~2499) | !強さランクA+(2250~2499) | ||
85行目: | 97行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#Kain252 カイン] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#Kain252 カイン] | ||
| | |||
|24:Kain252 R2476(2016/05/24) | |24:Kain252 R2476(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
91行目: | 104行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#Nietzsche_ かみかみ] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#Nietzsche_ かみかみ] | ||
| | |||
|24:Nietzsche_ R2427(2016/05/24) | |24:Nietzsche_ R2427(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
97行目: | 111行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#rowinghigh ふぁんた] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#rowinghigh ふぁんた] | ||
| | |||
|24:rowinghigh R2431(2016/05/24) | |24:rowinghigh R2431(2016/05/24) | ||
|オールラウンダー | |オールラウンダー | ||
103行目: | 118行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#titihahyoisaburo pedophile] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#titihahyoisaburo pedophile] | ||
| | |||
|24:titihahyoisaburo R2471(2016/05/24) | |24:titihahyoisaburo R2471(2016/05/24) | ||
| | | | ||
109行目: | 125行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#yusuke++ メンタルあげまき(不☆通)] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#yusuke++ メンタルあげまき(不☆通)] | ||
| | |||
|24:yusuke++ R2384(2016/05/24) | |24:yusuke++ R2384(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
115行目: | 132行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#rain-sword テトリス] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#rain-sword テトリス] | ||
| | |||
|24:rain-sword R2375(2016/05/24) | |24:rain-sword R2375(2016/05/24) | ||
| | | | ||
121行目: | 139行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#nishi-nippon 西日本] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#nishi-nippon 西日本] | ||
| | |||
|24:nishi-nippon R2300(2016/05/24) | |24:nishi-nippon R2300(2016/05/24) | ||
|居飛車党 | |居飛車党 | ||
127行目: | 146行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#kei_ABC kei_ABC] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#kei_ABC kei_ABC] | ||
| | |||
|24:kei_ABC R2272(2016/05/24) | |24:kei_ABC R2272(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
133行目: | 153行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#fu2hime H∧L] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#fu2hime H∧L] | ||
| | |||
|24:fu2hime R2272(2016/05/24) | |24:fu2hime R2272(2016/05/24) | ||
|居飛車党 | |居飛車党 | ||
139行目: | 160行目: | ||
|- | |- | ||
|鼻水ボー | |鼻水ボー | ||
| | |||
|24レート不明 | |24レート不明 | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
145行目: | 167行目: | ||
|- | |- | ||
|こいし | |こいし | ||
| | |||
|24レート不明 | |24レート不明 | ||
| | | | ||
151行目: | 174行目: | ||
|- | |- | ||
|トミー | |トミー | ||
| | |||
|24レート不明 | |24レート不明 | ||
|居飛車党 | |居飛車党 | ||
156行目: | 180行目: | ||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co306619 将棋指そうず!] | |[http://com.nicovideo.jp/community/co306619 将棋指そうず!] | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
!強さランクA-(2000~2249) | !強さランクA-(2000~2249) | ||
163行目: | 188行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#MAMYU-DA gensan] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#MAMYU-DA gensan] | ||
| | |||
|24:MAMYU-DA R2238(2016/05/24) | |24:MAMYU-DA R2238(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
169行目: | 195行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#gloryday トレス] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#gloryday トレス] | ||
| | |||
|24:gloryday R2227(2016/05/24) | |24:gloryday R2227(2016/05/24) | ||
|居飛車党 | |居飛車党 | ||
175行目: | 202行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#Uguisugarasu うぐいす] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#Uguisugarasu うぐいす] | ||
| | |||
|24:Uguisugarasu R2218(2016/05/24) | |24:Uguisugarasu R2218(2016/05/24) | ||
|居飛車党 | |居飛車党 | ||
181行目: | 209行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#Coronene ぐりどん兵衛] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#Coronene ぐりどん兵衛] | ||
| | |||
|24:Coronene R2207(2016/05/24) | |24:Coronene R2207(2016/05/24) | ||
| | | | ||
187行目: | 216行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#+chrono+ クロノ] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#+chrono+ クロノ] | ||
| | |||
|24:+chrono+ R2179 | |24:+chrono+ R2179 | ||
|居飛車党 | |居飛車党 | ||
193行目: | 223行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#takahashimuneaki 高橋] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#takahashimuneaki 高橋] | ||
| | |||
|24:takahashimuneaki R2177(2016/05/24) | |24:takahashimuneaki R2177(2016/05/24) | ||
| | | | ||
199行目: | 230行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#kamikazetokkou 雨四光(旧:zzz)] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#kamikazetokkou 雨四光(旧:zzz)] | ||
| | |||
|24:kamikazetokkou R2157(2016/05/24) | |24:kamikazetokkou R2157(2016/05/24) | ||
| | | | ||
205行目: | 237行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#Jun-Sato suugakuhakase] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#Jun-Sato suugakuhakase] | ||
| | |||
|24:Jun-Sato R2151(2016/05/24) | |24:Jun-Sato R2151(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
211行目: | 244行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#sekhmetear シュロ] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#sekhmetear シュロ] | ||
| | |||
|24:sekhmetear R2132(2016/05/24) | |24:sekhmetear R2132(2016/05/24) | ||
| | | | ||
217行目: | 251行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#hakuniko はく] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#hakuniko はく] | ||
| | |||
|24:hakuniko R2076(2016/05/24) | |24:hakuniko R2076(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
223行目: | 258行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#rrmanabi くらっち] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#rrmanabi くらっち] | ||
| | |||
|24:rrmanabi R2044(2016/05/24) | |24:rrmanabi R2044(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
229行目: | 265行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#kakaca あず] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#kakaca あず] | ||
| | |||
|24:kakaca R2036(2016/05/24) | |24:kakaca R2036(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
235行目: | 272行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#tyekera カイジ] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#tyekera カイジ] | ||
| | |||
|24:tyekera R2024(2016/05/24) | |24:tyekera R2024(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
240行目: | 278行目: | ||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co1521074 ざわざわ・・・的な日常] | |[http://com.nicovideo.jp/community/co1521074 ざわざわ・・・的な日常] | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
!強さランクB+(1750~1999) | !強さランクB+(1750~1999) | ||
247行目: | 286行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#Tohsaka_Rin ジョビンコ] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#Tohsaka_Rin ジョビンコ] | ||
| | |||
|24:Tohsaka_Rin R1994(2016/05/24) | |24:Tohsaka_Rin R1994(2016/05/24) | ||
| | | | ||
253行目: | 293行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#ARAJIN EV アラジンEV] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#ARAJIN EV アラジンEV] | ||
| | |||
|24:ARAJIN EV R1982(2016/05/24) | |24:ARAJIN EV R1982(2016/05/24) | ||
|居飛車党 | |居飛車党 | ||
259行目: | 300行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#mr.minecraft サワー] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#mr.minecraft サワー] | ||
| | |||
|24:mr.minecraft R1979(2016/05/24) | |24:mr.minecraft R1979(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
265行目: | 307行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#itomakoto バクラ] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#itomakoto バクラ] | ||
| | |||
|24:itomakoto R1967(2016/05/24) | |24:itomakoto R1967(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
271行目: | 314行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#megaoguri しのくー(旧:オグリ)] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#megaoguri しのくー(旧:オグリ)] | ||
| | |||
|24:megaoguri R1966(2016/05/24) | |24:megaoguri R1966(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
277行目: | 321行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#kakitea お茶] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#kakitea お茶] | ||
| | |||
|24:kakitea R1961(2016/05/24) | |24:kakitea R1961(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
283行目: | 328行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#komatichan.2 す~ぱ~はるたむ。(旧:ハルタ王子)] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#komatichan.2 す~ぱ~はるたむ。(旧:ハルタ王子)] | ||
| | |||
|24:komatichan.2 R1932(2016/05/24) | |24:komatichan.2 R1932(2016/05/24) | ||
|居飛車党 | |居飛車党 | ||
289行目: | 335行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#cyaozu ゆう] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#cyaozu ゆう] | ||
| | |||
|24:cyaozu R1885(2016/05/24) | |24:cyaozu R1885(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
295行目: | 342行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#discovery1239 hamham] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#discovery1239 hamham] | ||
| | |||
|24:discovery1239 R1853(2016/05/24) | |24:discovery1239 R1853(2016/05/24) | ||
| | | | ||
301行目: | 349行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#remy-co makura] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#remy-co makura] | ||
| | |||
|24:remy-co R1838(2016/05/24) | |24:remy-co R1838(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
307行目: | 356行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#NicoTick Tick] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#NicoTick Tick] | ||
| | |||
|24:NicoTick R1828(2016/05/24) | |24:NicoTick R1828(2016/05/24) | ||
| | | | ||
313行目: | 363行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#orange_yukke yukke] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#orange_yukke yukke] | ||
| | |||
|24:orange_yukke R1816(2016/05/24) | |24:orange_yukke R1816(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
319行目: | 370行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#nyanpasu ぴんち] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#nyanpasu ぴんち] | ||
| | |||
|24:nyanpasu R1766(2016/05/24) | |24:nyanpasu R1766(2016/05/24) | ||
|居飛車党 | |居飛車党 | ||
325行目: | 377行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#TsuLuGi ぶらっくてぃー] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#TsuLuGi ぶらっくてぃー] | ||
| | |||
|24:TsuLuGi R1757(2016/05/24) | |24:TsuLuGi R1757(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
331行目: | 384行目: | ||
|- | |- | ||
|うぬこうじ | |うぬこうじ | ||
| | |||
|24レート不明 | |24レート不明 | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
336行目: | 390行目: | ||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co2895802 将棋あれこれ] | |[http://com.nicovideo.jp/community/co2895802 将棋あれこれ] | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
!強さランクB-(1500~1749) | !強さランクB-(1500~1749) | ||
343行目: | 398行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#hrk1969 カイ] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#hrk1969 カイ] | ||
| | |||
|24:hrk1969 R1748(2016/05/24) | |24:hrk1969 R1748(2016/05/24) | ||
| | | | ||
349行目: | 405行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#nikonikoshougi MAGO] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#nikonikoshougi MAGO] | ||
| | |||
|24:nikonikoshougi R1744(2016/05/24) | |24:nikonikoshougi R1744(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
355行目: | 412行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#blue_wood あおき(旧:猫艦隊)] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#blue_wood あおき(旧:猫艦隊)] | ||
| | |||
|24:blue_wood R1718(2016/05/24) | |24:blue_wood R1718(2016/05/24) | ||
| | | | ||
361行目: | 419行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#sidewinderYOSIDA サイドワインダー吉田] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#sidewinderYOSIDA サイドワインダー吉田] | ||
| | |||
|24:sidewinderYOSIDA R1662(2016/05/24) | |24:sidewinderYOSIDA R1662(2016/05/24) | ||
| | | | ||
367行目: | 426行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#syobo+ しょぼやま] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#syobo+ しょぼやま] | ||
| | |||
|24:syobo+ R1613(2016/05/24) | |24:syobo+ R1613(2016/05/24) | ||
| | | | ||
373行目: | 433行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#ryuki2010 りゅうき] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#ryuki2010 りゅうき] | ||
| | |||
|24:ryuki2010 R1590(2016/05/24) | |24:ryuki2010 R1590(2016/05/24) | ||
| | | | ||
379行目: | 440行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#RICRIN picrin] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#RICRIN picrin] | ||
| | |||
|24:PICRIN R1570(2016/05/24) | |24:PICRIN R1570(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
384行目: | 446行目: | ||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co2609633 picric C6H2(OH)(NO2)3 acid] | |[http://com.nicovideo.jp/community/co2609633 picric C6H2(OH)(NO2)3 acid] | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
!強さランクC+(1250~1499) | !強さランクC+(1250~1499) | ||
391行目: | 454行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#feeder feeder] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#feeder feeder] | ||
| | |||
|24:feeder R1476(2016/05/24) | |24:feeder R1476(2016/05/24) | ||
|居飛車党 | |居飛車党 | ||
397行目: | 461行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#singer1006 だん] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#singer1006 だん] | ||
| | |||
|24:singer1006 R1447(2016/05/24) | |24:singer1006 R1447(2016/05/24) | ||
| | | | ||
403行目: | 468行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#ako_chan ポーク] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#ako_chan ポーク] | ||
| | |||
|24:ako_chan R1439(2016/05/24) | |24:ako_chan R1439(2016/05/24) | ||
| | | | ||
409行目: | 475行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#keima3 桂(かつら)] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#keima3 桂(かつら)] | ||
| | |||
|24:keima3 R1438(2016/05/24) | |24:keima3 R1438(2016/05/24) | ||
| | | | ||
415行目: | 482行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#bannna1995 バンナ] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#bannna1995 バンナ] | ||
| | |||
|24:bannna1995 R1436(2016/05/24) | |24:bannna1995 R1436(2016/05/24) | ||
| | | | ||
421行目: | 489行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#nakaaki なかあき] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#nakaaki なかあき] | ||
| | |||
|24:nakaaki R1435(2016/05/24) | |24:nakaaki R1435(2016/05/24) | ||
| | | | ||
427行目: | 496行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#mumu2027 むーむー] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#mumu2027 むーむー] | ||
| | |||
|24:mumu2027 R1426(2016/05/24) | |24:mumu2027 R1426(2016/05/24) | ||
|居飛車党 | |居飛車党 | ||
433行目: | 503行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#yuichigo 結城イチゴ] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#yuichigo 結城イチゴ] | ||
| | |||
|24:yuichigo R1417(2016/05/24) | |24:yuichigo R1417(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
439行目: | 510行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#regit8 らと] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#regit8 らと] | ||
| | |||
|24:regit8 R1374(2016/05/24) | |24:regit8 R1374(2016/05/24) | ||
| | | | ||
445行目: | 517行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#yahirusi9 ヒジキマン] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#yahirusi9 ヒジキマン] | ||
| | |||
|24:yahirusi9 R1355(2016/05/24) | |24:yahirusi9 R1355(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
451行目: | 524行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#nyankoromoti ねころん] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#nyankoromoti ねころん] | ||
| | |||
|24:nyankoromoti R1344(2016/05/24) | |24:nyankoromoti R1344(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
457行目: | 531行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#nisy-- にしー] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#nisy-- にしー] | ||
| | |||
|24:nisy-- R1331(2016/05/24) | |24:nisy-- R1331(2016/05/24) | ||
| | | | ||
463行目: | 538行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#tukuyo-ayataka げんと] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#tukuyo-ayataka げんと] | ||
| | |||
|24:tukuyo-ayataka R1308(2016/05/24) | |24:tukuyo-ayataka R1308(2016/05/24) | ||
| | | | ||
469行目: | 545行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#syu10_niconico しゅうてん] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#syu10_niconico しゅうてん] | ||
| | |||
|24:syu10_niconico R1301(2016/05/24) | |24:syu10_niconico R1301(2016/05/24) | ||
| | | | ||
475行目: | 552行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#mtkw_sho 琥珀] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#mtkw_sho 琥珀] | ||
| | |||
|24:mtkw_sho R1256(2016/05/24) | |24:mtkw_sho R1256(2016/05/24) | ||
| | | | ||
480行目: | 558行目: | ||
|[http://com.nicovideo.jp/community/co2059364 月と将棋と琥珀P] | |[http://com.nicovideo.jp/community/co2059364 月と将棋と琥珀P] | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
!強さランクC-(1000~1249) | !強さランクC-(1000~1249) | ||
487行目: | 566行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#acquapazza アクアパッツァ] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#acquapazza アクアパッツァ] | ||
| | |||
|24:acquapazza R1248(2016/05/24) | |24:acquapazza R1248(2016/05/24) | ||
|居飛車党 | |居飛車党 | ||
493行目: | 573行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#fukao0721 深男] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#fukao0721 深男] | ||
| | |||
|24:fukao0721 R1226(2016/05/24) | |24:fukao0721 R1226(2016/05/24) | ||
| | | | ||
499行目: | 580行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#oumi_nitinaga 逢海日永] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#oumi_nitinaga 逢海日永] | ||
| | |||
|24:oumi_nitinaga R1203(2016/05/24) | |24:oumi_nitinaga R1203(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
505行目: | 587行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#ragann03 相川] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#ragann03 相川] | ||
| | |||
|24:ragann03 R1189(2016/05/24) | |24:ragann03 R1189(2016/05/24) | ||
| | | | ||
511行目: | 594行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#minekkuru みね] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#minekkuru みね] | ||
| | |||
|24:minekkuru R1174(2016/05/24) | |24:minekkuru R1174(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
517行目: | 601行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#mkspeed ぽにー] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#mkspeed ぽにー] | ||
| | |||
|24:mkspeed R1169(2016/05/24) | |24:mkspeed R1169(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
523行目: | 608行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#hide_genuine おっき] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#hide_genuine おっき] | ||
| | |||
|24:hide_genuine R1107(2016/05/24) | |24:hide_genuine R1107(2016/05/24) | ||
|居飛車党 | |居飛車党 | ||
529行目: | 615行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#omoikane 歩兵] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#omoikane 歩兵] | ||
| | |||
|24:omoikane R1087(2016/05/24) | |24:omoikane R1087(2016/05/24) | ||
|振り飛車党 | |振り飛車党 | ||
535行目: | 622行目: | ||
|- | |- | ||
|[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#higurashi_jp ひぐらし] | |[http://shogi2ch.mydns.jp/p/reating/#higurashi_jp ひぐらし] | ||
| | |||
|24:higurashi_jp R1068(2016/05/24) | |24:higurashi_jp R1068(2016/05/24) | ||
| | | | ||
541行目: | 629行目: | ||
|- | |- | ||
