「マント」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{ポケモン図鑑前後|前=フシギソウ|次=ヒトカゲ}} | ||
| | {{ポケモン図鑑基本情報| | ||
| | 名=フシギバナ | | ||
| | tmromaji=Fushigibana | | ||
| | 英語名=Venusaur | | ||
| | number=3 | | ||
| | ndex=003 | | ||
| | jdex=228 | | ||
| | hdex=205 | | ||
| | sdex=- | | ||
| | j2dex=233 | | ||
| | idex=- | | ||
| | skdex=082 | | ||
}} | type数=2 | | ||
type1=くさ | | |||
type2=どく | | |||
フォルム1=メガフシギバナ | | |||
フォルム1高さ=2.4m | | |||
フォルム1重さ=155.5kg | | |||
フォルム1特性1=あついしぼう | | |||
分類=たね | | |||
高さ=2.0m | | |||
重さ=100.0kg | | |||
特性数=1 | | |||
特性1=しんりょく | | |||
特性2= | | |||
隠れ特性=ようりょくそ | | |||
egggroup数=2 | | |||
egggroup1=かいじゅう | | |||
egggroup2=しょくぶつ | | |||
タマゴの歩数=5120 | | |||
タマゴのサイクル数=21 | | |||
獲得努力値=特攻+2、特防+1 | | |||
基礎経験値4=208 | | |||
基礎経験値5=236 | | |||
最終経験値=1059860 | | |||
性別=両方 | | |||
オス=87.5 | | |||
メス=12.5 | | |||
捕捉率=45 | | |||
初期なつき度=70 | | |||
lpdex=Venusaur | | |||
脚注= }} |